Mistrovství světa
| Zlato | Eva Samková snowboardcross - Solitude, USA |
| Zlato | Tomáš Nýdrle sportovní střelba, skeet – Lonáto, Itálie |
| Zlato | Tomáš Svoboda kvadriatlon, sprint - Koposvar, Maďarsko |
| Zlato | David Svoboda kvadriatlon, sprint štafeta, podíl 1/4 - Koposvar, Maďarsko |
| Zlato | Václav Kolář BIU biketrial - Kramolín |
| Zlato | Sára Tkadlecová jachting, RS 500, podíl 1/2 - Černá v Podšumaví |
| Zlato | Barbora Dimovová, Martina Satková vodní slalom, sprint hlídky 3x C1, podíl 1/3 - La Seu d'Urgel, Španělsko |
| Zlato | Veronika Míšková WGKF karate, kata - Kuala Lumpur, Malajsie |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, kanoe sprint - La Seu d'Urgel, Španělsko |
| Zlato | Jakub Jáně, Tereza Fišerová vodní slalom, C2 mix- La Seu d'Urgel, Španělsko |
| Zlato | Adéla Citová sportovní aerobik, jednotlivkyně - Leiden, Nizozemsko |
| Zlato | Jáchym Kovář atletika, běh do vrchu družstva, podíl 1/4 - Villa La Angostura, Argentina |
| Stříbro | Tomáš Svoboda střední kvadriatlon - Brigg, Velká Británie |
| Stříbro | Josef Dostál K1 1000 m - Szeged, Maďarsko |
| Stříbro | Veronika Míšková WGKF karate, kata tým - Kuala Lumpur, Malajsie |
| Stříbro | Adéla Citová, Karolína Jánská sportovní aerobik, dvojice - Leiden, Nizozemsko |
| Bronz | Jakub Rataj parašutismus, paraski družstva, podíl 1/4 - Vrchlabí |
| Bronz | Tereza Fišerová vodní slalom, hlídky 3x C1, podíl 1/3 - La Seu d'Urgel, Španělsko |
| Bronz | Lucie Veitová WGKF karate, kumite do 61 kg - Kuala Lumpur, Malajsie |
| Bronz | Barbora Dimovová vodní slalom, kajak sprint - La Seu d'Urgel, Španělsko |
Mistrovství Evropy
| Zlato | Martina Satková sjezd na divoké vodě, dlouhá trať, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Bovec, Slovinsko |
| Zlato | Martina Satková sjezd na divoké vodě, sprint, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Bovec, Slovinsko |
| Zlato | Adéla Citová sportovní aerobic - Krakov, Polsko |
| Zlato | Adéla Citová, Karolína Jánská sportovní aerobic, dua - Krakov, Polsko |
| Zlato | Václav Kolář biketrial BIU - Brumano, Itálie |
| Zlato | Tomáš Svoboda kvadriatlon, sprint – Werdau, Německo |
| Zlato | Tomáš Svoboda kvadriatlon, střední – Týn nad Vltavou |
| Zlato | Tomáš Svoboda kvadriatlon, sprint, družstva, podíl 1/3 – Werdau, Německo |
| Zlato | David Svoboda, Jiří Ježek kvadriatlon, sprint štafeta, podíl 1/2 – Werdau, Německo |
| Zlato | David Svoboda, Tomáš Svoboda terénní triatlon Xterra, štafety, podíl 2/3 - Prachatice |
| Zlato | Patrik Markvart enduro, třída 250 4t - Heinola, Finsko |
| Zlato | Jiří Hádek enduro, třída over 250 2t - Heinola, Finsko |
| Zlato | Tomáš Nýdrle, Jaroslav Lang sportovní střelba, skeet, družstva, podíl 2/3 - Lonáto, Itálie |
| Zlato | Petr Nymburský sportovní střelba, libovolná malorážka 3x40 ran – Boloňa, Itálie |
| Stříbro | Bedřich Jonáš sportovní střelba, BT mix - Osijek, Německo |
| Stříbro | Martina Satková vodní slalom, dlouhý sjezd - Bovec, Slovinsko |
| Stříbro | Eliška Přibylová, David Kindl moderní pětiboj, smíšená štafeta - Bath, Anglie |
| Stříbro | Petr Nymburský, Filip Nepejchal, David Hrčkulák sportovní střelba, libovolná malorážka 3x40 ran, družstva – Boloňa, Itálie |
| Stříbro | Filip Nepejchal sportovní střelba, libovolná malorážka 3x40 ran – Boloňa, Itálie |
| Bronz | Tomáš Staněk atletika, vrh koulí - Glasgow, Velká Británie |
| Bronz | Martina Satková sjezd na divoké vodě, sprint, K1 - Bovec, Slovinsko |
| Bronz | Tereza Fišerová vodní slalom, C1 hlídky, podíl 1/3 - Pau, Francie |
| Bronz | Anna Kožíšková kanoistika, maraton - Decize, Francie |
| Bronz | Martin Vlach moderní pětiboj, jednotlivci - Bath, Velká Británie |
| Bronz | Martin Vlach, Jan Kuf, Ondřej Polívka moderní pětiboj, týmy - Velká Británie |
| Bronz | Kryštof Kouble enduro, třída E2 - Heinola, Finsko |
Evropské hry
| Zlato | David Kostelecký sportovní střelba, trap - Minsk, Bělorusko |
| Zlato | Tomáš Bábek dráhová cyklistika, sprint na 1 km - Minsk, Bělorusko |
| Stříbro | Nikola Mazurová sportovní střelba, malorážka 3x40 ran - Minsk, Bělorusko |
| Stříbro | Tomáš Nýdrle sportovní střelba, skeet - Minsk, Bělorusko |
| Stříbro | Patrik Šorm atletika, stíhací smíšená štafeta, podíl 1/4 - Minsk, Bělorusko |
| Bronz | Filip Nepejchal sportovní střelba, vzduchová puška, družstvo mix, podíl 1/2 - Minsk, Bělorusko |
| Bronz | Filip Nepejchal sportovní střelba, vzduchová puška - Minsk, Bělorusko |
| Bronz | Nikola Mazurová sportovní střelba, vzduchová puška - Minsk, Bělorusko |
| Bronz | Jarmila Machačová dráhová cyklistika, bodovací závod - Minsk, Bělorusko |
Mistrovství světa juniorů
| Stříbro | Jakub Krejčí vodní slalom, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Krakov, Polsko |
| Stříbro | Kateřina Beková vodní slalom, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Krakov, Polsko |
| Stříbro | Jakub Krejčí vodní slalom, K1 - Krakov, Polsko |
| Stříbro | Barbora Havlíčková atletika, běh do vrchu družstva, podíl 1/4 - Villa La Angostura, Argentina |
| Bronz | Karolína Křenková, Veronika Novotná moderní pětiboj, štafeta - Drzonkow, Polsko |
| Bronz | Kateřina Beková vodní slalom, kajak kros - Krakov, Polsko |
| Bronz | Aneta Pokorná judo, sambo - Taškent, Uzbekistán |
| Bronz | Barbora Havlíčková atletika, běh do vrchu - Villa La Angostura, Argentina |
Mistrovství Evropy juniorů
| Zlato | Filip Nepejchal sportovní střelba, vzduchová puška - Osijek, Německo |
| Zlato | Veronika Novotná moderní pětiboj, štafeta, podíl 1/2 - Drzonkow, Polsko |
| Zlato | Kateřina Beková vodní slalom, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Zlato | Kateřina Beková vodní slalom, K1 – Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Zlato | Barbora Havlíčková atletika, běh do vrchu - Zermatt, Švýcarsko |
| Zlato | Radek Prokop sportovní střelba, skeet, družstva, podíl 1/3 - Lonáto, Itálie |
| Zlato | Antonín Tupý, Matěj Rampula sportovní střelba, standartní pistole, družstva, podíl 2/3 - Boloňa, Itálie |
| Stříbro | Matěj Rampula sportovní střelba, standartní pistole - Boloňa, Itálie |
| Stříbro | Antonín Tupý sportovní střelba, rychlopalná pistole - Boloňa, Itálie |
| Bronz | Luboš Komínek cyklistika dráha, vylučovací závod - Gent, Belgie |
Mistrovství světa do 23 let
| Zlato | Tereza Fišerová, Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x C1, podíl 2/3 - Krakov, Polsko |
| Zlato | Jana Matulková a Vojtěch Mrůzek vodní slalom, C2 mix - Krakov, Polsko |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, C1 sjezd sprint - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, K1 sjezd sprint - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x C1 sjezd sprint, podíl 1/3 - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, C1 sjezd dlouhá trať - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, K1 sjezd dlouhá trať - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x C1 sjezd dlouhá trať, podíl 1/3 - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Zlato | Aneta Pokorná jiu jitsu, kategorie do 57 kg, U23 - Abu Dhabí, Spojené arabské emiráty |
| Stříbro | Michal Novák běžecké lyžování, 15km volně - Lahti, Finsko |
| Stříbro | Tereza Fišerová vodní slalom, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Krakov, Polsko |
| Stříbro | Vojtěch Heger vodní slalom, C2 mix, podíl 1/2 - Krakov, Polsko |
| Stříbro | Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x K1 sjezd sprint, podíl 1/3 - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Stříbro | Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x K1 sjezd dlouhá trať, podíl 1/3 - Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| Bronz | Vojtěch Heger vodní slalom, hlídky 3x C1, podíl 1/3 - Krakov, Polsko |
| Bronz | Tereza Fišerová vodní slalom, kajak kros - Krakov, Polsko |
Mistrovství Evropy do 23 let
| Zlato | Tereza Fišerová vodní slalom, týmy 3x K1, podíl 1/3 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Zlato | Tereza Fišerová vodní slalom, K1 – Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Zlato | Jan Cincibuch veslování, skif lehkých vah - Ioannino, Řecko |
| Zlato | Marek Grycz moderní pětiboj - Drzonkow, Polsko |
| Stříbro | Vojta Heger vodní slalom, týmy 3x C1, podíl 1/3 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Stříbro | Tereza Fišerová, Martina Satková vodní slalom, hlídky 3x C1, podíl 2/3 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Stříbro | Martina Satková vodní slalom, C1 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Stříbro | Daniel Babor cyklistika dráha, scratch - Gent, Belgie |
| Bronz | Alex Maikranz vodní slalom, hlídky 3x K1, podíl 1/3 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Bronz | Tereza Fišerová vodní slalom, C1 - Liptovský Mikuláš, Slovensko |
| Bronz | Jiří Janošek cyklistika dráha, 1 km s pevným startem - Gent, Belgie |
| Bronz | Petr Fuksa rychlostní kanoistika, C1 1000 m - Račice |
| Bronz | Ondřej Čermák veslování, párová čtyřka mužů lehkých vah, podíl 1/4 - Ioannino, Řecko |
Armádní světové hry
| Zlato | Libor Jiroušek, Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek parašutismus, přesnost přistání družstva - Wuhan, Čína |
| Stříbro | Libor Jiroušek, Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek, Petr Směšný parašutismus, kombinace družstva - Wuhan, Čína |
| Stříbro | Libor Jiroušek parašutismus, akrobacie - Wuhan, Čína |
| Bronz | Tomáš Těhan sportovní střelba, rychlopalná pistole 25 m - Wuhan, Čína |
| Bronz | Oldřich Šorf parašutismus, kombinace - Wuhan, Čína |
| Bronz | Petr Chládek parašutismus, akrobacie, junioři - Wuhan, Čína |
| Bronz | Petr Chládek parašutismus, přesnost přistání, junioři - Wuhan, Čína |
| Bronz | Petr Chládek parašutismus, kombinace, junioři - Wuhan, Čína |
Světová univerziáda
| Zlato | Petra Hynčicová běh na lyžích, sprint - Krasnojarsk, Rusko |
| Stříbro | Jan Friš atletika, 1500 m - Neapol, Itálie |
| Bronz | Lukáš Hodboď atletika, 800 m - Neapol, Itálie |
SVĚTOVÝ POHÁR – KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
| 1. místo | Eva Samková snowboarding, snowboardcross |
| 1. místo | Ester Ledecká snowboarding - paralelní obří slalom |
| 1. místo | Ester Ledecká snowboarding - paralelní slalomy celkem |
| 1. místo | Hynek Tábor parašutismus, KPD, přesnost přistání |
| 1. místo | Jiří Gečnuk parašutismus, KPD, kombinace |
| 2. místo | Jiří Gečnuk parašutismus, KPD, přesnost přistání |
| 2. místo | Hynek Tábor, Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Miloslav Kříž, Petr Chládek parašutismus,KPD, přesnost přistání družstev |
| 2. místo | Hynek Tábor, Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Miloslav Kříž, Petr Chládek parašutismus, KPD, kombinace družstev |
| 3. místo | Tereza Fišerová vodní slalom, C1 ženy |
Diamantová liga - konečné umístění
| 3. místo | Nikola Ogrodníková hod oštěpem |
Tituly mistra České republiky
| 139 (111 seniorských, 28 juniorských) |
Světový juniorský rekord
| Filip Nepejchal sportovní střelba - VzPu 3x 40 ran, finálový nástřel - 458,7 bodů |
Evropský seniorský rekord
| Hynek Tábor, Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Miloslav Kříž, Petr Chládek parašutismus, přesnost přistání družstev - 25 cm na 8 kol - 25. 5. 2019 |
Světový seniorský rekord
| Tomáš Nýdrle sportovní střelba, skeet, 60 zásahů |
Evropský juniorský rekord
| Filip Nepejchal sportovní střelba, VzPu 60 ran - 628,4+252,0 bodů |
Český juniorský rekord
| Matyáš Janoš dráhová cyklistika, individ. stíhačka na 3 km - 3:23,325 min |
| Kristýna Burlová cyklistika dráha, 2 km stíhací, otevřená dráha - 2:36,505 min. |
| Matyáš Janoš cyklistika dráha, 3 km stíhací, krytá dráha - 3:20,262 min. |
| Veronika Jaborníková cyklistika dráha, 200 m letmý start, krytá dráha - 11,353 s. |
