Mistrovství světa
| Zlato | Ondřej Samek karate - Kata Team, Španělsko |
| Zlato | Ondřej Svěchota moderní pětiboj - triathle, štafeta mix, Grůzie - Batumi |
| Zlato | Štěpánka Hilgertová vodní slalom - kajak hlídky, Velká Británie - Londýn |
| Zlato | Anna Kožíšková kanoistika - K1 maraton, Maďarsko - Győr |
| Zlato | Ondřej Synek veslování - skif, Francie - Aiguebelette |
| Zlato | Zuzana Hejnová atletika - 400 m přek., Čína - Peking |
| Zlato | Martin Fuksa kanoistika- C1 500 m, Itálie - Miláno |
| Zlato | Jan Kuf, Natálie Dianová moderní pětiboj - štafeta mix, Německo - Berlín |
| Zlato | Ester Ledecká Snowboard - paralelní slalom, Rakousko - Lachtal |
| Stříbro | Ondřej Samek karate - kata seniors open, Španělsko |
| Stříbro | Ondřej Samek karate - kata seniors, Španělsko |
| Stříbro | Tomáš Svoboda moderní pětiboj - biathle, Gruzie - Batumi |
| Stříbro | Monika Jančová vodní slalom - kanoe hlídky, Velká Británie - Londýn |
| Stříbro | Ondřej Svěchota moderní pětiboj - triathle, štafeta mix, Gruzie - Batumi |
| Stříbro | Anna Kožíšková kanoistika - K2 maraton, Maďarsko - Győr |
| Stříbro | Martin Fuksa kanoistika- C1 1000 m, Itálie - Miláno |
| Stříbro | Josef Dostál kanoistika- K1 1000 m, Itálie - Miláno |
| Stříbro | Lukáš Bauer běh na lyžích - 50 km volně, Švédsko - Falun |
| Bronz | Ondřej Samek karate - kata seniors hard kata, Španělsko |
| Bronz | Ondřej Cink horská kola - XCO, Andora - Vallnord |
| Bronz | Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba kanoistika- K4 1000 m, Itálie - Miláno |
Mistrovství Evropy
| Zlato | Pavel Kelemen dráhová cyklistika - keirin, Švýcarsko - Grenchen |
| Zlato | Jiří Gečnuk parašutismus - individuální kombinace, Bulharsko - Montána |
| Zlato | Libor Jiroušek, Miloslav Kříž a Jiří Gečnuk, Jindřich Vedmoch, Hynek Tábor parašutismus - kombinační hodnocení družstva, Bulharsko - Montána |
| Zlato | Tomáš Svoboda aquatlon (běh a plavání), Německo - Kolín na Rýnem |
| Zlato | Jaroslav Kulhavý horská kola - maraton, Německo - Singen |
| Zlato | Martin Fuksa kanoistika - C1 500 m, ČR - Račice |
| Zlato | Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba kanoistika - K4 1 000 m, ČR - Račice |
| Zlato | Jakub Holuša atletika - hala, 1 500 m, ČR - Praha |
| Zlato | Pavel Maslák atletika hala - 400 m, Česká republika - Praha |
| Zlato | Libor Jiroušek parašutismus - individuální akrobacie za volného pádu, Bulharsko - Montána |
| Stříbro | Lucie Švecová, Nikola Mazurová sportovní střelba - sp. malorážka družstvo 60 ran vleže, Slovinsko - Malibor |
| Stříbro | Jiří Gečnuk parašutismus -individuální akrobacie za volného pádu, Bulharsko - Montána |
| Stříbro | Kamil Mrůzek sjezd - kajak tým, Bosna - Vrbas |
| Stříbro | Ondřej Synek veslování - skif, Polsko - Poznaň |
| Stříbro | Michal Jáně, Tomáš Rak vodní slalom - kánoe hlídky, Německo - Markkleeberk |
| Stříbro | Jonáš Kašpar - Marek Šindler, Ondřej Karlovský - Jakub Jáně vodní slalom - deblkánoe hlídky, Německo - Markkleeberk |
| Stříbro | Monika Jančová vodní slalom - kanoe hlídky, Německo - Markkleeberk |
| Stříbro | Nikola Mazurová sportovní střelba - vzduchová puška, družstvo, Nizozemsko - Arnhem |
| Stříbro | Miroslav Januš, Bedřich Jonáš sportovní střelba - běžící terč 30+30, družstvo, Nizozemsko - Arnhem |
| Bronz | Robin Wagner dráhová cyklistika - 1 km pevný start, Švýcarsko - Grenchen |
| Bronz | Libor Jiroušek, Miloslav Kříž a Jiří Gečnuk, Jindřich Vedmoch, Hynek Tábor parašutismus - přesnost přistání družstev, Bulharsko - Montána |
| Bronz | Jan Kuf, Ondřej Polívka, David Svoboda moderní pětiboj - družstva, Velká Británie - Bath |
| Bronz | Jaroslav Kulhavý, Matěj Vastl, Matěj Průdek, Barbora Průdková cyklistika MTB - smíšená štafeta, Itálie - Chies ď Alpago |
| Bronz | Lucie Švecová, Nikola Mazurová sportovní střelba - sp. malorážka družstvo 3x 20 ran, Slovinsko - Malibor |
| Bronz | Kamil Mrůzek vodní slalom - sjezd, sprint kajak hlídky, Bosna - Vrbas |
| Bronz | Daniel Havel, Jan Štěrba kanoistika - K2 1 000 m, Račice - ČR |
| Bronz | Pavel Maslák, Daniel Němeček, Patrik Šorm atletika - hala, štafeta 4x 400 m, ČR - Praha |
| Bronz | Ladislav Prášil atletika hala - vrh koulí, Česká repubilka - Praha |
| Bronz | Miroslav Januš, Bedřich Jonáš sportovní střelba - běžící terč mix, družstvo, Nizozemsko - Arnhem |
Evropské hry
| Stříbro | Martin Fuksa kanoistika - C1 1 000 m, Ázerbájdžán - Baku |
| Bronz | Přemysl Kubala, Jan Hadrava plážový volejbal, Baku - Azérbájdžán |
| Bronz | Martin Fuksa kanoistika - C1 200 m, Ázerbájdžán - Baku |
Mistrovství světa juniorů
| Zlato | Jiří Janošek dráhová cyklistika - 1 km pevný start, Astana – Kazachstán |
| Stříbro | Jiří Janošek dráhová cyklistika - keirin, Astana – Kazachstán |
| Stříbro | Jiří Janošek dráhová cyklistika - sprint, Astana – Kazachstán |
| Stříbro | Petr Chládek parašutismus – para-ski, junior, Německo - Unterammergau |
| Bronz | Sára Kaňkovská dráhová cyklistika - keirin, Astana – Kazachstán |
| Bronz | Tomáš Heger vodní slalom - kánoe - hlídky, Brazílie - Foz do Iguacu |
Mistrovství Evropy juniorů
| Zlato | Petr Chládek parašutismus - přesnost přistání, Bulharsko - Montána |
| Zlato | Sabina Thurnwaldová, Kateřina Kolaříková sportovní střelba - sp. malorážka družstvo 60 ran vleže, Slovinsko - Malibor |
| Stříbro | Jiří Janošek dráhová cyklistika - keirin, Řecko - Atény |
| Stříbro | Sabina Thurnwaldová sportovní střelba - sp. malorážka 60 ran vleže, Slovinsko - Malibor |
| Stříbro | Jan Cincibuch veslování - dvojskif, ČR - Račice |
| Bronz | Alexandr Maikranz vodní slalom - K1, Polsko - Krakow |
| Bronz | Ondřej Žák parašutismus - přesnost přistání, Bulharsko - Montána |
| Bronz | David Pokorný sportovní střelba - BT 30+30, Slovinsko - Maribor |
Mistrovství světa do 23 let
| Zlato | Martin Fuksa kanoistika- C1 1000 m, Portugalsko - Montemor |
| Zlato | Petr Binčík vodní slalom - kajak - hlídky, Brazílie - Foz do Iguacu |
| Stříbro | Jakub Špicar kanoistika- deblkajak 1 000 m, Portugalsko - Montemor |
| Stříbro | Monika Jančová, Jana Matulková vodní slalom - kanoe, hlídky, Foz do Iguacu - Brazílie |
| Bronz | Martin Fuksa kanoistika- C1 200 m, Portugalsko - Montemor |
| Bronz | Tomáš Veselý, Patrik Kučera, Radek Šlouf, Lukáš Nepraš kanoistika- čtyřkajak 1000 m, Portugalsko - Montemor |
| Bronz | Barbora Valíková vodní slalom - kajak - hlídky, Brazílie - Foz do Iguacu |
| Bronz | Jakub Mrůzek vodní slalom - kánoe - hlídky, Brazílie - Foz do Iguacu |
Mistrovství Evropy do 23 let
| Zlato | Martin Fuksa kanoistika- C1 1000 m, Rumunsko - Bascov |
| Zlato | Martin Fuksa kanoistika- C1 500 m, Rumunsko - Bascov |
| Zlato | Jakub Špicar kanoistika- K2 1000 m, Rumunsko - Bascov |
| Zlato | Pavlína Zástěrová, Barbora Valíková vodní slalom - 3x K1 týmy, Polsko - Krakow |
| Zlato | Monika Jančová vodní slalom - C1, Polsko - Krakow |
| Stříbro | Martin Fuksa kanoistika- C1 200 m, Rumunsko - Bascov |
| Stříbro | Robin Wagner dráhová cyklistika - 1 km pevný start, Řecko - Atény |
| Bronz | Jakub Špicar kanoistika- K1 500 m, Rumunsko - Bascov |
| Bronz | Tomáš Veselý kanoistika- K2 500 m, Rumunsko - Bascov |
| Bronz | Jana Matulková vodní slalom - C1, Polsko - Krakow |
| Bronz | Monika Jančová, Jana Matulková vodní slalom - 3x C1 týmy, Polsko - Krakow |
Armádní soutěže
| Zlato | prap. Oldřich Šorf, prap. Petr Směšný, prap. Jakub Pavlíček, npor. Libor Jiroušek, nrtm. Miloslav Kříž parašutismus, kombinace družstva, Korea - 6. ASH |
| Zlato | Jan Sychra sportovní střelba - skeet, Korea - 6. ASH |
| Zlato | mjr. Pavel Pavlík letecký pětiboj - navigace, Korea - 6. ASH |
| Zlato | Martin Jakš běh na lyžích - 15 km, Švédsko |
| Stříbro | Oldřich Šorf parašutismus - kombinace, Korea - 6. ASH |
| Stříbro | Oldřich Šorf parašutismus -individuální akrobacie za volného pádu, Korea - 6. ASH |
| Bronz | Tomáš Těhan sportovní střelba - rychlopalba 3x 20 ran, Korea - 6. ASH |
Světová univerziáda
| Zlato | Kristiina Mäki atletika - 5 000 m, Korea - Gwangju |
| Zlato | Libuše Jahodová sportovní střelba - skeet, Korea - Gwangju |
| Zlato | Libuše Jahodová sportovní střelba - skeet družstva, Korea - Gwangju |
| Zlato | Nikol Kučerová akrobatické lyžování - skikross, Granada - Sierra Nevada |
| Stříbro | Adam Zika alpské lyžování - kombinace, Granada - Sierra Nevada |
| Bronz | Jacob Tony Kordač, Jakub Gräf, Daniel Máka lyžování běh - štafeta 4x 7,5 km, Slovensko - Štrbské Pleso |
| Bronz | Karolína Grohová lyžování běh - týmový sprint klasicky, podíl 1/2,, Slovensko - Štrbské Pleso |
Světový pohár – konečné umístění
| 2. místo | Jonáš Kašpar, Marek Šindler vodní slalom - deblkanoe |
| 2. místo | Ester Ledecká snowboarding – paralelní obří slalom |
| 3. místo | Ondřej Karlovský, Jakub Jáně vodní slalom – deblkanoe |
| 3. místo | Jaroslav Kulhavý cyklistika MTB – cross country |
| 3. místo | Ester Ledecká snowboarding – paralelní disciplíny |
Tituly mistra České republiky
| 151 (122 seniorských, 29 juniorských) |
Český seniorský rekord
| Jakub Holuša atletika, 1 500m – 3:34,26 min. |
| Michal Balner atletika, skok o tyči – 582 cm, MČR 28.6.2015, ČR - Plzeň |
| Pavel Maslák, Daniel Němeček, Patrik Šorm atletika, 4x 400 m - 3:04,09 min., HME 8. 3 2015, ČR - Praha |
| Jakub Holuša atletika,1 500 m - 3:37,68 min, HME 8. 3 2015, ČR - Praha |
Světový juniorský rekord
| Bonifác Hájek parašutismus, přesnost přistání – 5x 0,00 + 0,03 m |
Evropský seniorský rekord
| Libor Jiroušek parašutismus, individuální akrobacie – 31,80 s po 5 závodních kolech |
| Libor Jiroušek parašutismus, individuální akrobacie za volného pádu – 31,64 s po 5 závodních kolech |
Světový seniorský rekord
| Libor Jiroušek parašutismus, individuální akrobacie – 31,80 s po 5 závodních kolech |
| Libor Jiroušek parašutismus, individuální akrobacie za volného pádu – 31,64 s po 5 závodních kolech |
Evropský juniorský rekord
| Bonifác Hájek parašutismus, přesnost přistání – 5x 0,00 + 0,03 m |
Český juniorský rekord
| Sára Kaňkovská dráhová cyklistika – 200 m l.s. – 11,714 s |
| Jiří Janošek dráhová cyklistika, 1 km p.s. – 1:02,200 min |
| Anna Drnová dráhová cyklistika, 2 km stíhací závod jednotlivců otevřená dráha - 2:39,031 min. |
| Ema Kaňkovská dráhová cyklistika, 200mletmý start – 11,825 s |
| Jiří Janošek dráhová cyklistika, 200 m letmý start – 10,22 s |
