Olympijské hry
| Stříbro | Jaroslav Kulhavý cyklistika MTB – crosscountry, Rio de Janeiro - Brazílie |
| Stříbro | Josef Dostál kanoistika - K1 1000 m, Rio de Janeiro - Brazílie |
| Bronz | Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba rychlostní kanoistika - K4 1000 m, Rio de Janeiro - Brazílie |
| Bronz | Barbora Špotáková atletika - oštěp, Rio de Janeiro - Brazílie |
| Bronz | Ondřej Synek veslování - skif, Rio de Janeiro - Brazílie |
Mistrovství světa
| Zlato | Ondřej Samek karate - kata tym mix all style, Marina di Carrara - Itálie |
| Zlato | Michal Plocek, Vojtěch Řimák, Adam Štěrbák, Matyáš Klang, Radek Šuma veslování - příbřežní 4x s korm. |
| Zlato | Libor Jiroušek parašutismus - individuální akrobacie za volného pádu, Ottawa - USA |
| Zlato | Ondřej Polívka moderní pětiboj – laser run, Lisabon - Portugalsko |
| Zlato | Barbora Kodedová moderní pětiboj – laser run, Lisabon - Portugalsko |
| Zlato | Barbora Kodedová, Ondřej Polívka moderní pětiboj – laser run – mix štafeta, Lisabon - Portugalsko |
| Zlato | Václav Kolář cyklistika – biketrial 20“, Blansko |
| Zlato | František Hofman naturální kulturistika – do 175c m, Budapešť - Maďarsko |
| Zlato | Pavel Maslák atletika - 400 m, hala, Portland - USA |
| Stříbro | Ondřej Samek karate - kata open senior, Marina di Carrara - Itálie |
| Stříbro | Eliška Přibylová, Tomáš Svoboda moderní pětiboj – biathle - mix štafeta, Sarasota - USA |
| Stříbro | Tomáš Svoboda moderní pětiboj – biathle, Sarasota - USA |
| Stříbro | Jiří Gečnuk parašutismus - kombinační hodnocení jednotlivců , Ottawa - USA |
| Stříbro | Libor Jiroušek, Jiří Gečnuk, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž, Hynek Tábor parašutismus - kombinační hodnocení týmu, Ottawa - USA |
| Stříbro | Jan Šindelář jízda na bobech, čtyřbob - letní starty - podíl, Mamaia - Rumunsko |
| Stříbro | František Hofman naturální kulturistika – mix páry, podíl, Budapešť - Maďarsko |
| Stříbro | Jaroslav Kulhavý cyklistika MTB – croscountry, Nové Město na Moravě |
| Stříbro | Matěj Průdek, Richard Holec, Jaroslav Kulhavý crosscounrty - MTB, štafety, Nové Město na Moravě |
| Stříbro | Jakub Holuša atletika - 1 500 m, hala, Portland - USA |
| Bronz | Ondřej Samek karate - kata shotokan senior, Marina di Carrara - Itálie |
| Bronz | Ondřej Svěchota moderní pětiboj – laser run, Lisabon - Portugalsko |
| Bronz | Bedřich Jonáš sportovní střelba - VzBT 30+30, podíl, Suhl - Německo |
| Bronz | Miroslav Januš, Bedřich Jonáš, David Pokorný sportovní střelba - BT 30+30, družstva, podíl, Suhl - Německo |
| Bronz | Lucie Leišová zimní plavání - 450 m, Ťumeň - Rusko |
Mistrovství Evropy
| Zlato | Tomáš Bábek cyklistika dráha - keirin, Paříž - Francie |
| Zlato | František Hofman naturální kulturistika – do 175 cm, Šamorín - Slovensko |
| Zlato | Jan Kuf moderní pětiboj, Sofia - Bulharsko |
| Zlato | Natálie Dianová, Jan Kuf ME v pětiboji, smíšené štafety, Sofia - Bulharsko |
| Zlato | Martin Fuksa rychlostní kanoistika - C1 500 m, Moskva - Rusko |
| Zlato | Jakub Podrazil veslování - trenažér, Maďarsko - Györ |
| Stříbro | Sandra Mašková kickbox - K1 do 56 kg, Maribor - Slovinsko |
| Stříbro | Patrik Markvart motorismus - enduro týmy, Harfsen - Nizozemí |
| Stříbro | Jan Sychra, Miloš Slavíček sportovní střelba - skeet družstvo, Lonato del Garda - Itálie |
| Stříbro | Pavel Maslák atletika - 400 m, Amsterdam - Holandsko |
| Stříbro | Jan Kudlička atletika - tyčka, Amsterdam - Holandsko |
| Stříbro | David Kostelecký sportovní střelba – trap, družstva, podíl, Lonato – Itálie |
| Stříbro | Vítězslav Veselý atletika - oštěp, Amsterdam - Holandsko |
| Stříbro | Anna Kožíšková kanoistika – K2 maraton, podíl, Pontevedra - Španělsko |
| Stříbro | Monika Jančová vodní slalom – kanoe hlídky, podíl, Liptovský Mikuláš - Slovensko |
| Stříbro | Martin Bilko, Ondřej Polívka, David Kindl moderní pětiboj - štafeta mužů, Sofia - Bulharsko |
| Bronz | Tomáš Bábek cyklistika dráha - 1 km pevný start, Paříž - Francie |
| Bronz | Libuše Jahodová, Jan Sychra sportovní střelba - skeet, Lonato del Garda - Itálie |
| Bronz | Anna Kožíšková rychlostní kanoistika - K1 maraton, Pontevedra - Španělsko |
| Bronz | Martin Fuksa rychlostní kanoistika - C1 1000 m, Moskva - Rusko |
| Bronz | Ondřej Synek veslování - skif, Brandenburg - Německo |
| Bronz | Ondřej Cink crosscounrty - MTB, Husquarna - Švédsko |
| Bronz | Miroslav Januš, Bedřich Jonáš, David Pokorný sportovní střelba - BzBT 30+30 družstvo, hala, Györ - Maďarsko |
| Bronz | Jindřich Dubový, Silvie Získalová sportovní střelba - VzPi 50 mix, hala, Györ - Maďarsko |
| Bronz | Jan Pilc veslování - trenažér, Maďarsko - Györ |
Mistrovství světa juniorů
| Zlato | Eliška Přibylová triathle - mix, Sarasota - USA |
| Zlato | Jan Cincibuch veslování - párová čtyřka (podíl 1/4), Rotterdam - Holandsko |
| Zlato | Tereza Fišerová vodní slalom - 3x K1, Solkan - Slovinsko |
| Zlato | Sára Kaňkovská dráhová cyklistika - keirin, Aigle - Švýcarsko |
| Zlato | Tereza Fišerová vodní slalom – C1, Krakow - Polsko |
| Zlato | Vojtěch Heger, Tomáš Heger vodní slalom – deblkanoe hlídky, podíl, Krakow - Polsko |
| Zlato | Tomáš Portyk severská kombinace - skok/5 km, Rumunsko - Rašnov |
| Stříbro | Martin Čechman dráhová cyklistika - keirin, Aigle - Švýcarsko |
| Bronz | Jan Mrázek vodní slalom – kajak hlídky, podíl, Krakow - Polsko |
| Bronz | Jan Kubičík,Michal Hanko snowboarding - týmový závod, Rogle - Slovinsko |
| Bronz | Jaroslav Kopřiva boby - čtyřboby, Německo - Winterberg, podíl 1/4 |
Mistrovství Evropy juniorů
| Zlato | Patrik Markvart motorismus - enduro, Harfsen - Nizozemí |
| Zlato | Tereza Fišerová vodní slalom - kajak hlídky - podíl, Solkan - Slovinsko |
| Zlato | Vojtěch Zapletal, Mikuláš Zapletal vodní slalom – C2 sjezd, Murau - Rakousko |
| Zlato | Martin Čechman dráhová cyklistika - keirin, Montichiari - Itálie |
| Zlato | Sára Kaňkovská dráhová cyklistika - keirin, Montichiari - Itálie |
| Zlato | Martin Čechman dráhová cyklistika - sprint, Montichiari - Itálie |
| Zlato | Jan Cincibuch veslování - párová čtyřka, Trakai - Litva |
| Zlato | Anna Dědová, Silvie Získalová sportovní střelba - SP30+30,družstva, podíl,Tallinn – Estonsko |
| Stříbro | Tereza Fišerová vodní slalom - kanoe hlídky - podíl, Solkan - Slovinsko |
| Stříbro | Vojtěch Zapletal, Mikuláš Zapletal vodní slalom – C2 sjezd, sprint, Murau - Rakousko |
| Bronz | Tereza Fišerová vodní slalom – C1, Solkan - Slovinsko |
| Bronz | Vojtěch Zapletal, Mikuláš Zapletal vodní slalom – C2 sjezd, 3x K1 sprint, Murau - Rakousko |
| Bronz | Sára Kaňkovská dráhová cyklistika - sprint, Montichiari - Itálie |
Mistrovství světa do 23 let
| Zlato | Tomáš Veselý, Radek Šlouf rychlostní kanoistika - K2 1000 m, Minsk - Bělorusko |
| Stříbro | Barbora Valíková vodní slalom – kajak hlídky, podíl, Krakow - Polsko |
| Bronz | Michal Plocek veslování - skif, Rotterdam - Holandsko |
| Bronz | Vojtěch Zapletal, Mikuláš Zapletal vodní slalom – deblkanoe hlídky, podíl, Krakow - Polsko |
Mistrovství Evropy do 23 let
| Zlato | Tomáš Veselý, Radek Šlouf rychlostní kanoistika - K2 1000 m, Plovdiv - Bulharsko |
| Stříbro | Barbora Valíková vodní slalom - 3 x C1 - podíl, Solkan - Slovinsko |
| Stříbro | Jakub Špicar rychlostní kanoistika - K1 1000 m, Plovdiv - Bulharsko |
| Stříbro | Jiří Janošek dráhová cyklistika - kilometr s pevným startem, Montichiari - Itálie |
| Stříbro | Jiří Janošek, David Sojka, Jiří Fanta dráhová cyklistika - tým sprint, Montichiari - Itálie |
| Bronz | Jana Czeczinkarová cyklistika cyklokros, Pontchateau - Francie |
| Bronz | Jana Matulková vodní slalom - 3 x C1 - podíl, Solkan - Slovinsko |
Armádní soutěže
| Zlato | Libor Jiroušek parašutismus MS CISM - individuální akrobacie za volného pádu, Kubinka - Rusko |
| Stříbro | Pavel Šafránek, Josef Fiala a Tomáš Těhan sportovní střelba- pistole družstva, Katar |
| Stříbro | Martin Bilko, David Kindl, Ondřej Svěchota moderní pětiboj – družstva, Warendorf – Německo |
| Stříbro | Jan Sychra sportovní střelba- skeet, Katar |
| Bronz | Jan Wantula, Libor Jiroušek, Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Petr Směšný, Miloslav Kříž parašutismus MS CISM - celkové hodnocení, Kubinka - Rusko |
Světový pohár – konečné umístění
| 1. místo | Libor Jiroušek, Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Bonifác Hájek, Miloslav Kříž parašutismus – přesnost přistání - družstva |
| 1. místo | Ester Ledecká snowboarding - paralelní obří slalom |
| 1. místo | Ester Ledecká snowboarding - celkově paralelní slalom |
| 2. místo | Bonifác Hájek parašutismus – přesnost přistání |
| 2. místo | Eva Samková snowboarding – snowboardcross |
| 3. místo | Patrik Markvart motorismus – šestidenní – světová trofej – družstvo |
| 3. místo | Hynek Tábor parašutismus - přesnost přistání |
Diamantová liga – konečné umístění
| 1. místo | Jakub Vadlejch atletika - hod oštěpem |
| 3. místo | Barbora Špotáková atletika - hod oštěpem |
Tituly mistra České republiky
| 164 (126 seniorský, 38 juniorský) |
Český seniorský rekord
| Libor Jiroušek parašutismus – individuální akrobacie – 31,62s po 5 seskocích |
| Sára Kaňkovská dráhová cyklistika – 200 m letmý start – 11,382 s |
| Jakub Holuša atletika, štafeta 4x 400m, podíl 1/2 – 3:02,66 min., ME Amsterdam |
| Nicolas Pietrula cyklistika dráhová, stíhací 4 km – 4:26,270 min. |
| Pavel Maslák, Patrik Šorm atletika, štafeta 4x 400m, podíl 1/2 – 3:02,66 min., ME Amsterdam |
| Barbora Džerengová, Ema Kaňkovská dráhová cyklistika – 4 km družstev podíl 1/2 – 15:31,15 min. |
| Sára Kaňkovská dráhová cyklistika – 200 m letmý start – 11,432 s |
| Kristiina Maki atletika, běh na 5000 m - 15:31,15 min, Sligo - Irsko |
| Jan Kudlička atletika, skok o tyči - 583 cm, Pražská tyčka |
| Kateřina Šafránková atletika, hod kladivem - 72,47 m, extraliga Kolín |
| Kateřina Šafránková atletika, hod kladivem - 72,34 m, Zlatá tretra Ostrava |
| Lucie Hochman, o.z. Eva Planičková, nrtm. Jarmila Machačová, Sára Kaňkovská cyklistika dráhová, 4km stíhací družstev – 4:52,475 min. |
Evropský seniorský rekord
| Libor Jiroušek parašutismus – individuální akrobacie – 31,62s po 5 seskocích |
Světový seniorský rekord
| Libor Jiroušek parašutismus – individuální akrobacie – 31,62s po 5 seskocích |
Český juniorský rekord
| Barbora Džerengová, Ema Kaňkovská cyklistika dráhová, 4 km družstev, podíl 1/2 – 4:50,083 min |
| Sára Kaňkovská dráhová cyklistika – 200 m letmý start – 11,382 s |
| Sára Kaňkovská dráhová cyklistika – 200 m letmý start – 11,432 s |
| Barbora Džerengová, Ema Kaňkovská cyklistika dráhová, 4 km stíhací družstev, podíl 1/2 – 5:03,688 min. |
| Barbora Dvořáková, Kateřina Dvořáková, Tereza Semecká, Karolína Jirmanová atletika, štafeta 4x 200 m – 1:39,91 min |
Olympijské hry mládeže
| Bronz | Ondřej Pažout severská kombinace, Norsko - Lillehammer |
Akademické mistrovství světa
| Zlato | Libuše Jahodová sportovní střelba - skeet - družstva - podíl, Bydhošť - Polsko |
| Zlato | Adam Štěrbák, Matyáš Klang veslování - smíšené párové čtyřky (podíl 1/2), Poznaň - Polsko |
| Zlato | Jakub Podrazil, Lukáš Helešic veslování - dvojka bez kormidelníka, Poznaň - Polsko |
| Zlato | Michal Plocek veslování - skif, Poznaň - Polsko |
| Stříbro | Petr Nymburský sportovní střelba - puška 50 m 3x 40, Bydhošť - Polsko |
| Stříbro | Filip Dvořák rychlostní kanoistika - C1 500 m, Montemor - Portugalsko |
| Stříbro | Václav Dubský rychlostní kanoistika - C4 500 m, podíl 1/4, Montemor - Portugalsko |
| Stříbro | Václav Dubský rychlostní kanoistika - C4 200 m, podíl 1/4, Montemor - Portugalsko |
| Stříbro | Filip Dvořák rychlostní kanoistika - C1 1000 m, Montemor - Portugalsko |
| Stříbro | Václav Dubský rychlostní kanoistika - C4 1000 m, podíl 1/4, Montemor - Portugalsko |
| Bronz | Jindřich Dubový sportovní střelba - VzPi sportovní pistole 10 m, Bydhošť - Polsko |
| Bronz | Adam Štěrbák, Matyáš Klang veslování - dvojskif, Poznaň - Polsko |
